
Passing Grade Universitas Brawijaya SNBT 2027
Malang, JambiAkreditasi Unggul83 program studi
Berikut estimasi passing grade (skala UTBK 0–1000), daya tampung, dan keketatan tiap program studi di Universitas Brawijaya. Angka passing grade dihitung dari keketatan dan data historis sebagai acuan strategi pemilihan jurusan SNBT.
| Program Studi | Jenjang | Passing Grade | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| KedokteranSaintek | Sarjana | 726 | 96 |
| Teknik IndustriSaintek | Sarjana | 702 | 66 |
| Teknik InformatikaSaintek | Sarjana | 698 | 84 |
| Ilmu AktuariaSaintek | Sarjana | 690 | 30 |
| Teknologi InformasiSaintek | Diploma Tiga | 690 | 111 |
| Sistem InformasiSaintek | Sarjana | 685 | 84 |
| Teknik ElektroSaintek | Sarjana | 684 | 66 |
| Ilmu KeperawatanSaintek | Sarjana | 677 | 66 |
| Ilmu HukumSoshum | Sarjana | 676 | 200 |
| Pendidikan Dokter GigiSaintek | Sarjana | 674 | 50 |
| Sains DataSaintek | Sarjana | 674 | 21 |
| Teknologi PanganSaintek | Sarjana | 673 | 75 |
| Teknik SipilSaintek | Sarjana | 671 | 56 |
| Teknik KimiaSaintek | Sarjana | 670 | 45 |
| Teknik MesinSaintek | Sarjana | 670 | 66 |
| AkuntansiSoshum | Sarjana | 668 | 141 |
| Teknik KomputerSaintek | Sarjana | 667 | 60 |
| StatistikaSaintek | Sarjana | 665 | 63 |
| ArsitekturSaintek | Sarjana | 658 | 56 |
| Teknologi BioprosesSaintek | Sarjana | 657 | 38 |
| PsikologiSoshum | Sarjana | 655 | 87 |
| BioteknologiSaintek | Sarjana | 654 | 54 |
| FarmasiSaintek | Sarjana | 654 | 54 |
| ManajemenSoshum | Sarjana | 648 | 113 |
| Pendidikan Dokter HewanSaintek | Sarjana | 644 | 72 |
| Ilmu PemerintahanSoshum | Sarjana | 642 | 54 |
| Ekonomi, Keuangan Dan PerbankanSoshum | Sarjana | 637 | 71 |
| Hubungan InternasionalSoshum | Sarjana | 637 | 75 |
| PerpajakanSoshum | Sarjana | 634 | 83 |
| Sastra CinaSoshum | Sarjana | 634 | 38 |
| Pendidikan Teknologi InformasiSaintek | Sarjana | 633 | 54 |
| Teknik GeofisikaSaintek | Sarjana | 631 | 29 |
| Teknik LingkunganSaintek | Sarjana | 631 | 60 |
| Manajemen PerhotelanSoshum | Sarjana Terapan | 630 | 80 |
| Perencanaan Wilayah & KotaSaintek | Sarjana | 630 | 56 |
| Administrasi BisnisSoshum | Sarjana | 629 | 140 |
| Ilmu GiziSaintek | Sarjana | 623 | 54 |
| Ilmu KomunikasiSoshum | Sarjana | 620 | 84 |
| KewirausahaanSoshum | Sarjana | 618 | 32 |
| Ekonomi PembangunanSoshum | Sarjana | 617 | 53 |
| MatematikaSaintek | Sarjana | 613 | 60 |
| Ilmu KelautanSaintek | Sarjana | 611 | 54 |
| KebidananSaintek | Sarjana | 611 | 48 |
| Ekonomi IslamSoshum | Sarjana | 610 | 47 |
| Sastra JepangSoshum | Sarjana | 610 | 57 |
| Seni Rupa MurniSoshum | Sarjana | 610 | 26 |
| Sastra InggrisSoshum | Sarjana | 603 | 87 |
| Pendidikan Bahasa JepangSoshum | Sarjana | 601 | 27 |
| AgribisnisSaintek | Sarjana | 600 | 156 |
| Administrasi PublikSoshum | Sarjana | 596 | 123 |
| BioinformatikaSaintek | Sarjana | 594* | 18 |
| PariwisataSoshum | Sarjana | 594 | 50 |
| Teknik Pertanian Dan BiosistemSaintek | Sarjana | 594 | 50 |
| InstrumentasiSaintek | Sarjana | 593 | 34 |
| Industri Peternakan CerdasSaintek | Sarjana | 592* | 30 |
| Teknik PengairanSaintek | Sarjana | 591 | 56 |
| KehutananSaintek | Sarjana | 590 | 30 |
| Manajemen Sumberdaya PerairanSaintek | Sarjana | 588 | 54 |
| Teknik Industri PertanianSaintek | Sarjana | 585 | 105 |
| Pendidikan Bahasa InggrisSoshum | Sarjana | 583 | 68 |
| Administrasi PendidikanSoshum | Sarjana | 582 | 33 |
| AntropologiSoshum | Sarjana | 580 | 35 |
| SosiologiSoshum | Sarjana | 580 | 63 |
| Ilmu PolitikSoshum | Sarjana | 577 | 54 |
| Ilmu PerpustakaanSoshum | Sarjana | 576 | 33 |
| Agribisnis (Psdku Kediri)Saintek | Sarjana | 574 | 56 |
| Agroekoteknologi (Psdku Kediri)Saintek | Sarjana | 570 | 56 |
| KimiaSaintek | Sarjana | 570 | 63 |
| Peternakan (Psdku Kediri)Saintek | Sarjana | 568 | 56 |
| Teknologi Hasil PerikananSaintek | Sarjana | 566 | 60 |
| Pendidikan Bhs & Sastra IndonesiaSoshum | Sarjana | 563 | 42 |
| Akuakultur (Psdku Kediri)Saintek | Sarjana | 560 | 56 |
| FisikaSaintek | Sarjana | 560 | 33 |
| Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri)Saintek | Sarjana | 559 | 56 |
| BiologiSaintek | Sarjana | 557 | 56 |
| Desain GrafisSoshum | Sarjana Terapan | 540 | 63 |
| Agrobisnis PerikananSaintek | Sarjana | 533 | 54 |
| Bahasa Dan Sastra PrancisSoshum | Sarjana | 533 | 33 |
| Keuangan Dan PerbankanSoshum | Diploma Tiga | 530 | 105 |
| Pemanfaatan Sumberdaya PerikananSaintek | Sarjana | 527 | 57 |
| PeternakanSaintek | Sarjana | 505 | 239 |
| Budidaya PerairanSaintek | Sarjana | 494 | 54 |
| AgroekoteknologiSaintek | Sarjana | 480 | 269 |
* Perkiraan kasar: belum ada data penerimaan SNBT, jadi angkanya dihitung dari keketatan (pendaftar per kursi) dan disetarakan dengan data penerimaan prodi lain di kampus yang sama.
Mau tahu peluangmu masuk Universitas Brawijaya?
Ikuti tryout UTBK-SNBT, lihat peringkat nasional, dan hitung prediksi peluang masuk.
Mulai Tryout GratisPanduan terkait
- Passing Grade SNBT 2027: Jurusan Terketat di Semua PTNJurusan dengan passing grade tertinggi, dan cara memakainya untuk memilih PTN.
- Cara Memilih Jurusan dan PTN di SNBT 2027 agar Peluang Lolos BesarMenyusun pilihan prodi: kapan ambisius, kapan main aman.
- Daya Tampung SNBT 2027: Jurusan dengan Kursi TerbanyakBerapa kursi yang dibuka tiap jurusan, dan kenapa kursi banyak belum tentu longgar.
- Jadwal SNBT 2027: Urutan Tahapan dari Daftar Akun sampai PengumumanTahapan SNPMB dari registrasi akun sampai pengumuman, dan kapan mulai bersiap.