
Passing Grade Universitas Padjadjaran SNBT 2027
Bandung, Sumatera UtaraAkreditasi Unggul73 program studi
Berikut estimasi passing grade (skala UTBK 0–1000), daya tampung, dan keketatan tiap program studi di Universitas Padjadjaran. Angka passing grade dihitung dari keketatan dan data historis sebagai acuan strategi pemilihan jurusan SNBT.
| Program Studi | Jenjang | Passing Grade | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| KedokteranSaintek | — | 838 | 130 |
| Ilmu KomputerSaintek | — | 800 | 60 |
| ManajemenSoshum | Sarjana | 788 | 110 |
| Pendidikan DokterSaintek | Sarjana | 752 | 100 |
| Teknik InformatikaSaintek | Sarjana | 740 | 35 |
| Ilmu AktuariaSaintek | Sarjana | 724 | 19 |
| StatistikaSaintek | Sarjana | 722 | 46 |
| Pendidikan Dokter GigiSaintek | Sarjana | 711 | 46 |
| KebidananSaintek | Sarjana Terapan | 704* | 15 |
| PsikologiSaintek | Sarjana | 691 | 71 |
| Teknologi Industri KimiaSaintek | Sarjana Terapan | 691* | 18 |
| Bisnis InternasionalSoshum | Sarjana Terapan | 689* | 30 |
| Administrasi PemerintahanSoshum | Sarjana Terapan | 689* | 22 |
| Teknologi PanganSaintek | Sarjana | 688 | 58 |
| Pemasaran DigitalSoshum | Sarjana Terapan | 688* | 19 |
| Bisnis DigitalSoshum | Sarjana | 687 | 37 |
| Ilmu Hubungan InternasionalSoshum | Sarjana | 687 | 42 |
| Ilmu KomunikasiSoshum | Sarjana | 687 | 46 |
| Kedokteran HewanSaintek | Sarjana | 687 | 18 |
| Kearsipan DigitalSoshum | Sarjana Terapan | 684* | 15 |
| Administrasi Keuangan PublikSoshum | Sarjana Terapan | 680* | 27 |
| Administrasi PublikSoshum | Sarjana | 680 | 40 |
| GeofisikaSaintek | Sarjana | 680 | 22 |
| Akuntansi PerpajakanSoshum | Sarjana Terapan | 678* | 45 |
| Bahasa Dan Budaya TiongkokSoshum | Sarjana Terapan | 678* | 16 |
| Manajemen Produksi MediaSoshum | Sarjana Terapan | 675* | 38 |
| Ilmu Administrasi BisnisSoshum | Sarjana | 675 | 45 |
| MatematikaSaintek | Sarjana | 675 | 45 |
| Bisnis LogistikSoshum | Sarjana Terapan | 673* | 24 |
| KimiaSaintek | Sarjana | 670 | 40 |
| Akuntansi Sektor PublikSoshum | Sarjana Terapan | 670* | 39 |
| Ilmu EkonomiSoshum | Sarjana | 668 | 41 |
| JurnalistikSoshum | Sarjana | 666 | 47 |
| AgroteknopreneurSaintek | Sarjana Terapan | 666* | 33 |
| Sastra JermanSoshum | Sarjana | 664 | 25 |
| FarmasiSaintek | Sarjana | 661 | 75 |
| BiologiSaintek | Sarjana | 660 | 53 |
| Manajemen KomunikasiSoshum | Sarjana | 660 | 47 |
| Sastra InggrisSoshum | Sarjana | 660 | 42 |
| Teknik GeologiSaintek | Sarjana | 660 | 76 |
| Pariwisata BahariSoshum | Sarjana Terapan | 659* | 52 |
| Sastra JepangSoshum | Sarjana | 659 | 39 |
| Sastra RusiaSoshum | Sarjana | 655 | 27 |
| Hubungan MasyarakatSoshum | Sarjana | 654 | 40 |
| AntropologiSoshum | Sarjana | 653 | 18 |
| Ilmu HukumSoshum | Sarjana | 653 | 132 |
| Ekonomi IslamSoshum | Sarjana | 650 | 50 |
| Teknik PertanianSaintek | Sarjana | 650 | 48 |
| Ilmu PemerintahanSoshum | Sarjana | 640 | 29 |
| SosiologiSoshum | Sarjana | 640 | 19 |
| Teknologi Industri PertanianSaintek | Sarjana | 640 | 28 |
| Ilmu PolitikSoshum | Sarjana | 639 | 23 |
| Perpustakaan Dan Sains InformasiSoshum | Sarjana | 636* | 41 |
| AgribisnisSaintek | Sarjana | 636 | 58 |
| Televisi Dan FilmSoshum | Sarjana | 635 | 47 |
| Ilmu KelautanSaintek | Sarjana | 628 | 58 |
| FisikaSaintek | Sarjana | 627 | 45 |
| Teknik ElektroSaintek | Sarjana | 626 | 42 |
| Sastra IndonesiaSoshum | Sarjana | 620 | 37 |
| Ilmu KeperawatanSaintek | Sarjana | 619 | 82 |
| Ilmu SejarahSoshum | Sarjana | 615 | 50 |
| Sastra PerancisSoshum | Sarjana | 610 | 30 |
| AgroteknologiSaintek | Sarjana | 609 | 134 |
| Sastra ArabSoshum | Sarjana | 594 | 50 |
| Ilmu PeternakanSaintek | Sarjana | 577 | 161 |
| PerikananSaintek | Sarjana | 570 | 92 |
| Sastra SundaSoshum | Sarjana | 569 | 30 |
| Ilmu Komunikasi Psdku PangandaranSoshum | Sarjana | 565 | 21 |
| Keperawatan Psdku PangandaranSaintek | Sarjana | 565 | 23 |
| Administrasi Bisnis Psdku PangandaranSoshum | Sarjana | 562 | 18 |
| Peternakan Psdku PangandaranSaintek | Sarjana | 557 | 18 |
| Perikanan Psdku PangandaranSaintek | Sarjana | 553 | 30 |
| Rekayasa KosmetikSaintek | Sarjana | — | 18 |
* Perkiraan kasar: belum ada data penerimaan SNBT, jadi angkanya dihitung dari keketatan (pendaftar per kursi) dan disetarakan dengan data penerimaan prodi lain di kampus yang sama.
Mau tahu peluangmu masuk Universitas Padjadjaran?
Ikuti tryout UTBK-SNBT, lihat peringkat nasional, dan hitung prediksi peluang masuk.
Mulai Tryout GratisPanduan terkait
- Passing Grade SNBT 2027: Jurusan Terketat di Semua PTNJurusan dengan passing grade tertinggi, dan cara memakainya untuk memilih PTN.
- Cara Memilih Jurusan dan PTN di SNBT 2027 agar Peluang Lolos BesarMenyusun pilihan prodi: kapan ambisius, kapan main aman.
- Daya Tampung SNBT 2027: Jurusan dengan Kursi TerbanyakBerapa kursi yang dibuka tiap jurusan, dan kenapa kursi banyak belum tentu longgar.
- Jadwal SNBT 2027: Urutan Tahapan dari Daftar Akun sampai PengumumanTahapan SNPMB dari registrasi akun sampai pengumuman, dan kapan mulai bersiap.