
Passing Grade Universitas Pattimura SNBT 2027
Ambon, MalukuAkreditasi B80 program studi
Berikut estimasi passing grade (skala UTBK 0–1000), daya tampung, dan keketatan tiap program studi di Universitas Pattimura. Angka passing grade dihitung dari keketatan dan data historis sebagai acuan strategi pemilihan jurusan SNBT.
| Program Studi | Jenjang | Passing Grade | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| Pendidikan DokterSaintek | Sarjana | 590 | 60 |
| AkuntansiSoshum | Sarjana | 531 | 160 |
| Il. HukumSoshum | Sarjana | 430 | 255 |
| ManajemenSoshum | Sarjana | 430 | 164 |
| Teknik SipilSaintek | Sarjana | 430 | 47 |
| Keselamatan Dan Kesehatan KerjaSaintek | Sarjana | 416* | 12 |
| Sains BiomedisSaintek | Sarjana | 403* | 20 |
| Rekayasa Instrumentasi Dan OtomasiSaintek | Sarjana | 380* | 8 |
| Administrasi PendidikanSoshum | Sarjana | 380 | 20 |
| AgribisnisSaintek | Sarjana | 380 | 24 |
| Agrobisnis PerikananSaintek | Sarjana | 380 | 32 |
| AgroteknologiSaintek | Sarjana | 380 | 15 |
| Akuntansi (Psdku Kab. Aru)Soshum | Sarjana | 380 | 20 |
| Akuntansi (Psdku Kab. Mbd)Soshum | Sarjana | 380 | 20 |
| Bimbingan KonselingSoshum | Sarjana | 380 | 31 |
| BiologiSaintek | Sarjana | 380 | 24 |
| BioteknologiSaintek | Sarjana | 380 | 20 |
| Budidaya PerairanSaintek | Sarjana | 380 | 24 |
| FarmasiSaintek | Sarjana | 380 | 40 |
| FisikaSaintek | Sarjana | 380 | 20 |
| Il. Adm. NegaraSoshum | Sarjana | 380 | 76 |
| Il. KelautanSaintek | Sarjana | 380 | 28 |
| Il. PemerintahanSoshum | Sarjana | 380 | 72 |
| Ilmu Hukum (Psdku Kab. Aru)Soshum | Sarjana | 380 | 20 |
| Ilmu Hukum (Psdku Kab. Mbd)Soshum | Sarjana | 380 | 20 |
| Ilmu KomputerSaintek | Sarjana | 380 | 40 |
| Ilmu KomunikasiSoshum | Sarjana | 380 | 80 |
| Ilmu LingkunganSaintek | Sarjana | 380 | 8 |
| Ilmu TanahSaintek | Sarjana | 380 | 8 |
| KehutananSaintek | Sarjana | 380 | 31 |
| Majemen Sumb.PerairanSaintek | Sarjana | 380 | 24 |
| MatematikaSaintek | Sarjana | 380 | 20 |
| Pemanfaatan Sd PerikananSaintek | Sarjana | 380 | 31 |
| Pemuliaan TanamanSaintek | Sarjana | 380 | 8 |
| Pend. Bahasa IndonesiaSoshum | Sarjana | 380 | 44 |
| Pend. Bahasa InggrisSoshum | Sarjana | 380 | 55 |
| Pend. Bahasa Inggris (Psdku Kab. Aru)Soshum | Sarjana | 380 | 16 |
| Pend. Bahasa Inggris (Psdku Kab. Mbd)Soshum | Sarjana | 380 | 16 |
| Pend. Bahasa JermanSoshum | Sarjana | 380 | 12 |
| Pend. BiologiSaintek | Sarjana | 380 | 39 |
| Pend. FisikaSaintek | Sarjana | 380 | 32 |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (Psdku Kab. Aru)Soshum | Sarjana | 380 | 28 |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (Psdku Kab. Mbd)Soshum | Sarjana | 380 | 28 |
| Pend. Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi (Psdku Kab. Aru)Soshum | Sarjana | 380 | 27 |
| Pend. KimiaSaintek | Sarjana | 380 | 27 |
| Pend. Luar SekolahSoshum | Sarjana | 380 | 27 |
| Pend. MatematikaSaintek | Sarjana | 380 | 32 |
| Pendidikan AkuntansiSoshum | Sarjana | 380 | 23 |
| Pendidikan EkonomiSoshum | Sarjana | 380 | 39 |
| Pendidikan GeografiSaintek | Sarjana | 380 | 48 |
| Pendidikan Matematika (Psdku Kab. Aru)Saintek | Sarjana | 380 | 16 |
| Pendidikan Matematika (Psdku Kab. Mbd)Saintek | Sarjana | 380 | 16 |
| Pendidikan SejarahSoshum | Sarjana | 380 | 51 |
| Pengelolaan HutanSaintek | Sarjana | 380 | 8 |
| PenjaskesrekSoshum | Sarjana | 380 | 47 |
| Penyuluhan PertanianSaintek | Sarjana | 380 | 12 |
| Perencanaan Wilayah Dan KotaSaintek | Sarjana | 380 | 47 |
| PeternakanSaintek | Sarjana | 380 | 15 |
| Peternakan (Psdku Kab. Mbd)Saintek | Sarjana | 380 | 12 |
| Pgsd S1Soshum | Sarjana | 380 | 91 |
| PpknSoshum | Sarjana | 380 | 40 |
| SosiologiSoshum | Sarjana | 380 | 60 |
| StatistikaSaintek | Sarjana | 380 | 40 |
| Tek. Hasil PerikananSaintek | Sarjana | 380 | 32 |
| Tek. Hasil PertanianSaintek | Sarjana | 380 | 12 |
| Teknik MesinSaintek | Sarjana | 380 | 44 |
| Teknik GeofisikaSaintek | Sarjana | 380 | 20 |
| Teknik GeologiSaintek | Sarjana | 380 | 20 |
| Teknik IndustriSaintek | Sarjana | 380 | 40 |
| Teknik KimiaSaintek | Sarjana | 380 | 16 |
| Teknik PerkapalanSaintek | Sarjana | 380 | 20 |
| Teknik PerminyakanSaintek | Sarjana | 380 | 20 |
| Teknik Sistim PerkapalanSaintek | Sarjana | 380 | 16 |
| Teknik Transportasi LautSaintek | Sarjana | 380 | 20 |
| GiziSaintek | Sarjana | — | 12 |
| KewirausahaanSoshum | Sarjana | — | 8 |
| OseanografiSaintek | Sarjana | — | 12 |
| Pembangunan SosialSoshum | Sarjana | — | 12 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniSoshum | Sarjana | — | 12 |
| Perdagangan InternasionalSoshum | Sarjana | — | 10 |
* Perkiraan kasar: belum ada data penerimaan SNBT, jadi angkanya dihitung dari keketatan (pendaftar per kursi) dan disetarakan dengan data penerimaan prodi lain di kampus yang sama.
Mau tahu peluangmu masuk Universitas Pattimura?
Ikuti tryout UTBK-SNBT, lihat peringkat nasional, dan hitung prediksi peluang masuk.
Mulai Tryout GratisPanduan terkait
- Passing Grade SNBT 2027: Jurusan Terketat di Semua PTNJurusan dengan passing grade tertinggi, dan cara memakainya untuk memilih PTN.
- Cara Memilih Jurusan dan PTN di SNBT 2027 agar Peluang Lolos BesarMenyusun pilihan prodi: kapan ambisius, kapan main aman.
- Daya Tampung SNBT 2027: Jurusan dengan Kursi TerbanyakBerapa kursi yang dibuka tiap jurusan, dan kenapa kursi banyak belum tentu longgar.
- Jadwal SNBT 2027: Urutan Tahapan dari Daftar Akun sampai PengumumanTahapan SNPMB dari registrasi akun sampai pengumuman, dan kapan mulai bersiap.