
Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta SNBT 2027
Sleman, RiauAkreditasi Unggul77 program studi
Berikut estimasi passing grade (skala UTBK 0–1000), daya tampung, dan keketatan tiap program studi di Universitas Negeri Yogyakarta. Angka passing grade dihitung dari keketatan dan data historis sebagai acuan strategi pemilihan jurusan SNBT.
| Program Studi | Jenjang | Passing Grade | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| StatistikaSaintek | Sarjana | 701 | 24 |
| AkuntansiSoshum | Sarjana Terapan | 680 | 36 |
| Teknologi InformasiSaintek | Sarjana | 680 | 36 |
| Pendidikan MatematikaSaintek | Sarjana | 675 | 24 |
| PsikologiSoshum | Sarjana | 661 | 71 |
| KedokteranSaintek | Sarjana | 656* | 15 |
| Pendidikan Bahasa InggrisSoshum | Sarjana | 655 | 77 |
| Sastra InggrisSoshum | Sarjana | 654 | 36 |
| Pendidikan KimiaSaintek | Sarjana | 651 | 24 |
| MatematikaSaintek | Sarjana | 645 | 24 |
| Ilmu KomunikasiSoshum | Sarjana | 642 | 59 |
| Pendidikan AkuntansiSoshum | Sarjana | 642 | 36 |
| Pendidikan Bahasa JermanSoshum | Sarjana | 642 | 24 |
| Ilmu HukumSoshum | Sarjana | 638* | 36 |
| KimiaSaintek | Sarjana | 637 | 24 |
| Pendidikan Bahasa PrancisSoshum | Sarjana | 637 | 24 |
| Pendidikan BiologiSaintek | Sarjana | 635 | 29 |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarSoshum | Sarjana | 633 | 77 |
| PariwisataSoshum | Sarjana | 631* | 36 |
| BiologiSaintek | Sarjana | 631 | 24 |
| Pendidikan Administrasi PerkantoranSoshum | Sarjana | 631 | 36 |
| Pendidikan Teknik BusanaSaintek | Sarjana | 630 | 24 |
| Pendidikan Teknik InformatikaSaintek | Sarjana | 630 | 26 |
| Tata BogaSoshum | Sarjana Terapan | 627 | 33 |
| Ilmu SejarahSoshum | Sarjana | 625 | 24 |
| ArsitekturSaintek | Sarjana | 623 | 12 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan RekreasiSoshum | Sarjana | 623 | 60 |
| Teknik ManufakturSaintek | Sarjana | 619 | 24 |
| Pendidikan IpaSaintek | Sarjana | 616 | 36 |
| Teknik IndustriSaintek | Sarjana | 616 | 41 |
| Teknik SipilSaintek | Sarjana Terapan | 614 | 12 |
| Pendidikan KewarganegaraanSoshum | Sarjana | 611 | 24 |
| Bimbingan & KonselingSoshum | Sarjana | 610 | 36 |
| Pendidikan SejarahSoshum | Sarjana | 610 | 36 |
| Pendidikan SosiologiSoshum | Sarjana | 610 | 24 |
| Pendidikan Teknik ElektroSaintek | Sarjana | 610 | 24 |
| Sastra IndonesiaSoshum | Sarjana | 610 | 36 |
| Desain Komunikasi VisualSoshum | Sarjana | 608* | 24 |
| Manajemen PendidikanSoshum | Sarjana | 608 | 24 |
| Pendidikan Teknik BogaSaintek | Sarjana | 607 | 29 |
| Pendidikan GeografiSaintek | Sarjana | 606 | 24 |
| Pendidikan IpsSoshum | Sarjana | 606 | 33 |
| Pendidikan EkonomiSoshum | Sarjana | 605 | 41 |
| Teknik ElektroSaintek | Sarjana | 605 | 24 |
| Teknologi PendidikanSaintek | Sarjana | 605 | 24 |
| Administrasi PublikSoshum | Sarjana | 603 | 50 |
| Pendidikan Teknik Sipil & PerencanaanSaintek | Sarjana | 603 | 24 |
| Ilmu PolitikSoshum | Sarjana | 603* | 24 |
| Pendidikan Guru PaudSoshum | Sarjana | 600 | 24 |
| Kebijakan PendidikanSoshum | Sarjana | 598 | 24 |
| Pendidikan Teknik ElektronikaSaintek | Sarjana | 592 | 12 |
| Manajemen PemasaranSoshum | Sarjana Terapan | 589 | 36 |
| Tata Rias Dan KecantikanSoshum | Sarjana Terapan | 588 | 36 |
| Administrasi PerkantoranSoshum | Sarjana Terapan | 587 | 36 |
| Pendidikan Teknik MesinSaintek | Sarjana | 586 | 24 |
| Tata BusanaSoshum | Sarjana Terapan | 586 | 24 |
| FisikaSaintek | Sarjana | 585 | 24 |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaSoshum | Sarjana | 580 | 60 |
| Pendidikan Teknik OtomotifSaintek | Sarjana | 580 | 29 |
| Pendidikan FisikaSaintek | Sarjana | 577 | 24 |
| Pendidikan Seni MusikSoshum | Sarjana | 576 | 24 |
| Pendidikan Teknik MekatronikaSaintek | Sarjana | 576 | 24 |
| Ilmu KeolahragaanSoshum | Sarjana | 566 | 36 |
| Pendidikan Luar SekolahSoshum | Sarjana | 566 | 24 |
| Pendidikan Bahasa JawaSoshum | Sarjana | 565 | 54 |
| Pendidikan KriyaSoshum | Sarjana | 564 | 24 |
| Pendidikan Luar BiasaSoshum | Sarjana | 564 | 36 |
| Mesin OtomotifSaintek | Sarjana Terapan | 560 | 12 |
| Pendidikan Seni RupaSoshum | Sarjana | 560 | 24 |
| Promosi KesehatanSaintek | Sarjana Terapan | 559 | 12 |
| Pendidikan Seni TariSoshum | Sarjana | 556 | 24 |
| Pengobatan Tradisional IndonesiaSaintek | Sarjana Terapan | 556 | 12 |
| Teknik MesinSaintek | Sarjana Terapan | 555 | 12 |
| Pengelolaan Usaha RekreasiSoshum | Sarjana Terapan | 554 | 12 |
| Pendidikan Jasmani Sekolah DasarSoshum | Sarjana | 550 | 36 |
| Teknik ElektronikaSaintek | Sarjana Terapan | 549 | 24 |
| Pendidikan Agama IslamSoshum | Sarjana | — | 24 |
* Perkiraan kasar: belum ada data penerimaan SNBT, jadi angkanya dihitung dari keketatan (pendaftar per kursi) dan disetarakan dengan data penerimaan prodi lain di kampus yang sama.
Mau tahu peluangmu masuk Universitas Negeri Yogyakarta?
Ikuti tryout UTBK-SNBT, lihat peringkat nasional, dan hitung prediksi peluang masuk.
Mulai Tryout GratisPanduan terkait
- Passing Grade SNBT 2027: Jurusan Terketat di Semua PTNJurusan dengan passing grade tertinggi, dan cara memakainya untuk memilih PTN.
- Cara Memilih Jurusan dan PTN di SNBT 2027 agar Peluang Lolos BesarMenyusun pilihan prodi: kapan ambisius, kapan main aman.
- Daya Tampung SNBT 2027: Jurusan dengan Kursi TerbanyakBerapa kursi yang dibuka tiap jurusan, dan kenapa kursi banyak belum tentu longgar.
- Jadwal SNBT 2027: Urutan Tahapan dari Daftar Akun sampai PengumumanTahapan SNPMB dari registrasi akun sampai pengumuman, dan kapan mulai bersiap.