
Passing Grade Universitas Lampung SNBT 2027
Bandar Lampung, Jawa TimurAkreditasi Unggul76 program studi
Berikut estimasi passing grade (skala UTBK 0–1000), daya tampung, dan keketatan tiap program studi di Universitas Lampung. Angka passing grade dihitung dari keketatan dan data historis sebagai acuan strategi pemilihan jurusan SNBT.
| Program Studi | Jenjang | Passing Grade | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| Pend. KedokteranSaintek | Sarjana | 688 | 100 |
| Pend. MatematikaSaintek | Sarjana | 645 | 50 |
| FarmasiSaintek | Sarjana | 630 | 60 |
| Ilmu KomunikasiSoshum | Sarjana | 627 | 100 |
| AkuntansiSoshum | Sarjana | 624 | 110 |
| GiziSaintek | Sarjana | 616* | 20 |
| Ilmu KomputerSaintek | Sarjana | 612 | 60 |
| Teknik InformatikaSaintek | Sarjana | 608 | 99 |
| Teknik ElektroSaintek | Sarjana | 606 | 108 |
| Pend. BiologiSaintek | Sarjana | 600 | 50 |
| Hubungan InternasionalSoshum | Sarjana | 598 | 100 |
| Teknik KimiaSaintek | Sarjana | 598 | 81 |
| ManajemenSoshum | Sarjana | 595 | 110 |
| Teknik SipilSaintek | Diploma Tiga | 595 | 26 |
| Teknik GeodesiSaintek | Sarjana | 594 | 60 |
| Pend. KimiaSaintek | Sarjana | 593 | 60 |
| Ilmu Adm. Niaga/BisnisSoshum | Sarjana | 590 | 100 |
| MatematikaSaintek | Sarjana | 590 | 89 |
| Teknologi Hasil PertanianSaintek | Sarjana | 589 | 45 |
| Teknik GeofisikaSaintek | Sarjana | 586 | 72 |
| KimiaSaintek | Sarjana | 584 | 89 |
| AgribisnisSaintek | Sarjana | 582 | 78 |
| Pend. FisikaSaintek | Sarjana | 581 | 50 |
| Biologi TerapanSaintek | Sarjana | 580 | 50 |
| Teknik MesinSaintek | Sarjana | 580 | 84 |
| Teknologi Industri PertanianSaintek | Sarjana | 580 | 40 |
| FisikaSaintek | Sarjana | 577 | 52 |
| Sistem InformasiSaintek | Sarjana | 575* | 52 |
| BiologiSaintek | Sarjana | 575 | 75 |
| Teknik PertanianSaintek | Sarjana | 573 | 70 |
| AgroteknologiSaintek | Sarjana | 570 | 78 |
| Pendidikan Teknologi InformasiSaintek | Sarjana | 570 | 50 |
| Teknik LingkunganSaintek | Sarjana | 570 | 54 |
| Ilmu PemerintahanSoshum | Sarjana | 568 | 100 |
| Bahasa PerancisSoshum | Sarjana | 567 | 30 |
| PeternakanSaintek | Sarjana | 567 | 65 |
| PgsdSoshum | Sarjana | 566 | 128 |
| KehutananSaintek | Sarjana | 565 | 94 |
| Budidaya PerairanSaintek | Sarjana | 562 | 45 |
| Ilmu Adm. NegaraSoshum | Sarjana | 561 | 100 |
| Teknik GeologiSaintek | Sarjana | 561* | 48 |
| Ilmu KelautanSaintek | Sarjana | 560 | 56 |
| SosiologiSoshum | Sarjana | 560 | 100 |
| Sumberdaya AkuatikSaintek | Sarjana | 560 | 30 |
| Pend. EkonomiSoshum | Sarjana | 558 | 52 |
| Pend. B. InggrisSoshum | Sarjana | 557 | 76 |
| AgronomiSaintek | Sarjana | 555 | 55 |
| Bimb. KonselingSoshum | Sarjana | 555 | 70 |
| Ekonomi PembangunanSoshum | Sarjana | 553* | 100 |
| Ilmu TanahSaintek | Sarjana | 550 | 50 |
| Perbankan Dan Keuangan Psdku Lampung TengahSoshum | Diploma Tiga | 546* | 50 |
| Pend. Bahasa IndonesiaSoshum | Sarjana | 544 | 70 |
| PpknSoshum | Sarjana | 544 | 65 |
| Pend. SejarahSoshum | Sarjana | 542 | 70 |
| HukumSoshum | Sarjana | 541 | 280 |
| Proteksi TanamanSaintek | Sarjana | 540 | 65 |
| Manajemen InformatikaSaintek | Diploma Tiga | 534 | 35 |
| Administrasi PerkantoranSoshum | Diploma Tiga | 533 | 25 |
| Bisnis DigitalSoshum | Sarjana | 533 | 72 |
| Pend. GeografiSaintek | Sarjana | 533 | 60 |
| Nutrisi Dan Teknologi Pakan TernakSaintek | Sarjana | 530 | 55 |
| Pendidikan MusikSoshum | Sarjana | 530 | 45 |
| Penyuluhan PertanianSaintek | Sarjana | 530 | 56 |
| Akuntansi Psdku Way KananSoshum | Diploma Tiga | 527* | 50 |
| Hubungan MasyarakatSoshum | Diploma Tiga | 526 | 25 |
| Manajemen PemasaranSoshum | Diploma Tiga | 526 | 50 |
| PerpustakaanSoshum | Diploma Tiga | 526 | 20 |
| Pendidikan JasmaniSoshum | Sarjana | 521 | 65 |
| Pendidikan Bahasa LampungSoshum | Sarjana | 520 | 60 |
| Pendidikan TariSoshum | Sarjana | 520 | 40 |
| Ilmu Komputer Psdku Way KananSaintek | Sarjana | 520* | 25 |
| Pendidikan Anak Usia DiniSoshum | Sarjana | 519 | 60 |
| Keuangan Dan PerbankanSoshum | Diploma Tiga | 516 | 50 |
| PerpajakanSoshum | Diploma Tiga | 516 | 50 |
| Teknologi Rekayasa OtomotifSaintek | Sarjana Terapan | 512 | 19 |
| Teknik Survey Dan PemetaanSaintek | Diploma Tiga | 415 | 26 |
* Perkiraan kasar: belum ada data penerimaan SNBT, jadi angkanya dihitung dari keketatan (pendaftar per kursi) dan disetarakan dengan data penerimaan prodi lain di kampus yang sama.
Mau tahu peluangmu masuk Universitas Lampung?
Ikuti tryout UTBK-SNBT, lihat peringkat nasional, dan hitung prediksi peluang masuk.
Mulai Tryout GratisPanduan terkait
- Passing Grade SNBT 2027: Jurusan Terketat di Semua PTNJurusan dengan passing grade tertinggi, dan cara memakainya untuk memilih PTN.
- Cara Memilih Jurusan dan PTN di SNBT 2027 agar Peluang Lolos BesarMenyusun pilihan prodi: kapan ambisius, kapan main aman.
- Daya Tampung SNBT 2027: Jurusan dengan Kursi TerbanyakBerapa kursi yang dibuka tiap jurusan, dan kenapa kursi banyak belum tentu longgar.
- Jadwal SNBT 2027: Urutan Tahapan dari Daftar Akun sampai PengumumanTahapan SNPMB dari registrasi akun sampai pengumuman, dan kapan mulai bersiap.