
Passing Grade Universitas Lambung Mangkurat SNBT 2027
Banjarmasin, Kalimantan TimurAkreditasi Unggul69 program studi
Berikut estimasi passing grade (skala UTBK 0–1000), daya tampung, dan keketatan tiap program studi di Universitas Lambung Mangkurat. Angka passing grade dihitung dari keketatan dan data historis sebagai acuan strategi pemilihan jurusan SNBT.
| Program Studi | Jenjang | Passing Grade | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| FarmasiSaintek | Sarjana | 628 | 45 |
| Kesehatan MasyarakatSaintek | Sarjana | 619 | 63 |
| Ilmu KomputerSaintek | Sarjana | 610 | 35 |
| KeperawatanSaintek | Sarjana | 604 | 60 |
| Teknologi InformasiSaintek | Sarjana | 596 | 32 |
| Administrasi PublikSoshum | Sarjana | 595 | 75 |
| Administrasi BisnisSoshum | Sarjana | 593 | 75 |
| ManajemenSoshum | Sarjana | 590 | 100 |
| AkuntansiSoshum | Diploma Tiga | 589 | 78 |
| Ilmu KomunikasiSoshum | Sarjana | 587 | 75 |
| Kedokteran GigiSaintek | Sarjana | 583 | 50 |
| HukumSoshum | Sarjana | 580 | 190 |
| Teknik SipilSaintek | Sarjana | 579 | 80 |
| Pendidikan MatematikaSaintek | Sarjana | 573 | 42 |
| Teknik LingkunganSaintek | Sarjana | 573 | 32 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniSoshum | Sarjana | 570 | 46 |
| Pendidikan BiologiSaintek | Sarjana | 568 | 28 |
| PsikologiSoshum | Sarjana | 560 | 60 |
| Ekonomi PembangunanSoshum | Sarjana | 559 | 80 |
| Teknologi Industri PertanianSaintek | Sarjana | 555 | 36 |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarSoshum | Sarjana | 554 | 140 |
| Pendidikan Bahasa InggrisSoshum | Sarjana | 553 | 40 |
| Pendidikan KomputerSaintek | Sarjana | 553 | 27 |
| Teknik PertambanganSaintek | Sarjana | 553 | 32 |
| StatistikaSaintek | Sarjana | 552 | 30 |
| Bimbingan Dan KonselingSoshum | Sarjana | 551 | 40 |
| SosiologiSoshum | Sarjana | 550 | 60 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaSoshum | Sarjana | 549 | 27 |
| ArsitekturSaintek | Sarjana | 548 | 32 |
| AgribisnisSaintek | Sarjana | 547 | 45 |
| Pendidikan SejarahSoshum | Sarjana | 547 | 21 |
| Teknik MesinSaintek | Sarjana | 547 | 36 |
| Pendidikan EkonomiSoshum | Sarjana | 545 | 25 |
| Pendidikan SosiologiSoshum | Sarjana | 545 | 32 |
| Rekayasa GeologiSaintek | Sarjana | 545 | 14 |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanSoshum | Sarjana | 544 | 50 |
| Rekayasa ElektroSaintek | Sarjana | 544 | 16 |
| Teknik KimiaSaintek | Sarjana | 540 | 32 |
| Pendidikan GeografiSaintek | Sarjana | 539 | 24 |
| Pendidikan JasmaniSoshum | Sarjana | 537 | 64 |
| PeternakanSaintek | Sarjana | 537 | 38 |
| Teknologi PendidikanSaintek | Sarjana | 537 | 26 |
| KehutananSaintek | Sarjana | 535 | 150 |
| PerpajakanSoshum | Diploma Tiga | 535 | 60 |
| Pendidikan KhususSoshum | Sarjana | 533 | 25 |
| AntropologiSoshum | Sarjana | 530* | 20 |
| AgroekoteknologiSaintek | Sarjana | 528 | 40 |
| Teknologi Hasil PerikananSaintek | Sarjana | 519 | 20 |
| BiologiSaintek | Sarjana | 518 | 30 |
| AkuakulturSaintek | Sarjana | 517 | 20 |
| Pendidikan Seni PertunjukanSoshum | Sarjana | 517 | 27 |
| Sosial Ekonomi PerikananSaintek | Sarjana | 508 | 25 |
| Ilmu KelautanSaintek | Sarjana | 507 | 20 |
| Manajemen Sumber Daya PerairanSaintek | Sarjana | 507 | 20 |
| Ilmu TanahSaintek | Sarjana | 506 | 38 |
| Proteksi TanamanSaintek | Sarjana | 504 | 25 |
| KimiaSaintek | Sarjana | 500 | 30 |
| AgronomiSaintek | Sarjana | 496 | 38 |
| Pendidikan KimiaSaintek | Sarjana | 496 | 24 |
| Pendidikan FisikaSaintek | Sarjana | 486 | 24 |
| Pendidikan IpsSoshum | Sarjana | 486 | 24 |
| Perikanan TangkapSaintek | Sarjana | 486 | 15 |
| GeografiSaintek | Sarjana | 485 | 60 |
| Pendidikan IpaSaintek | Sarjana | 485 | 28 |
| FisikaSaintek | Sarjana | 475 | 25 |
| Agribisnis (Kampus Kabupaten Kotabaru)Saintek | Sarjana | — | 15 |
| Akuakultur (Kampus Kabupaten Kotabaru)Saintek | Sarjana | — | 20 |
| Ilmu LingkunganSaintek | Sarjana | — | 45 |
| Pendidikan Khusus (Kampus Kabupaten Kotabaru)Soshum | Sarjana | — | 10 |
* Perkiraan kasar: belum ada data penerimaan SNBT, jadi angkanya dihitung dari keketatan (pendaftar per kursi) dan disetarakan dengan data penerimaan prodi lain di kampus yang sama.
Mau tahu peluangmu masuk Universitas Lambung Mangkurat?
Ikuti tryout UTBK-SNBT, lihat peringkat nasional, dan hitung prediksi peluang masuk.
Mulai Tryout GratisPanduan terkait
- Passing Grade SNBT 2027: Jurusan Terketat di Semua PTNJurusan dengan passing grade tertinggi, dan cara memakainya untuk memilih PTN.
- Cara Memilih Jurusan dan PTN di SNBT 2027 agar Peluang Lolos BesarMenyusun pilihan prodi: kapan ambisius, kapan main aman.
- Daya Tampung SNBT 2027: Jurusan dengan Kursi TerbanyakBerapa kursi yang dibuka tiap jurusan, dan kenapa kursi banyak belum tentu longgar.
- Jadwal SNBT 2027: Urutan Tahapan dari Daftar Akun sampai PengumumanTahapan SNPMB dari registrasi akun sampai pengumuman, dan kapan mulai bersiap.