
Passing Grade Universitas Jember SNBT 2027
Jember, JambiAkreditasi Unggul75 program studi
Berikut estimasi passing grade (skala UTBK 0–1000), daya tampung, dan keketatan tiap program studi di Universitas Jember. Angka passing grade dihitung dari keketatan dan data historis sebagai acuan strategi pemilihan jurusan SNBT.
| Program Studi | Jenjang | Passing Grade | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| Pendidikan DokterSaintek | Sarjana | 730 | 76 |
| Pendidikan Dokter GigiSaintek | Sarjana | 698 | 76 |
| Teknik PerminyakanSaintek | Sarjana | 669 | 26 |
| Sistem InformasiSaintek | Sarjana | 667 | 52 |
| Teknologi InformasiSaintek | Sarjana | 661 | 52 |
| Hubungan InternasionalSoshum | Sarjana | 649 | 64 |
| Ilmu Administrasi BisnisSoshum | Sarjana | 641 | 64 |
| FarmasiSaintek | Sarjana | 638 | 76 |
| InformatikaSaintek | Sarjana | 630 | 52 |
| Teknik LingkunganSaintek | Sarjana | 626 | 32 |
| Kesehatan MasyarakatSaintek | Sarjana | 624 | 100 |
| Keperawatan Kampus LumajangSaintek | Diploma Tiga | 618* | 72 |
| ManajemenSoshum | Sarjana | 617 | 108 |
| Teknik ElektroSaintek | Sarjana | 616 | 56 |
| Ilmu KeperawatanSaintek | Sarjana | 610 | 72 |
| Teknik KimiaSaintek | Sarjana | 609 | 32 |
| Teknik SipilSaintek | Sarjana | 608 | 68 |
| Ilmu Kesejahteraan SosialSoshum | Sarjana | 606 | 64 |
| Teknik MesinSaintek | Sarjana | 606 | 56 |
| AkuntansiSoshum | Diploma Tiga | 604 | 36 |
| Sastra InggrisSoshum | Sarjana | 600 | 48 |
| SosiologiSoshum | Sarjana | 598 | 64 |
| Gizi Kampus BondowosoSaintek | Sarjana | 595* | 42 |
| Ilmu Administrasi NegaraSoshum | Sarjana | 590 | 64 |
| Ilmu HukumSoshum | Sarjana | 590 | 180 |
| Teknik PertambanganSaintek | Sarjana | 590 | 32 |
| Ekonomi PembangunanSoshum | Sarjana | 586 | 84 |
| Sastra IndonesiaSoshum | Sarjana | 584 | 48 |
| Agroteknologi / AgroekoteknologiSaintek | Sarjana | 583 | 80 |
| MatematikaSaintek | Sarjana | 579 | 54 |
| Ekonomi SyariahSoshum | Sarjana | 577 | 48 |
| Pendidikan MatematikaSaintek | Sarjana | 575 | 74 |
| KimiaSaintek | Sarjana | 574 | 54 |
| Pendidikan FisikaSaintek | Sarjana | 573 | 66 |
| Peternakan Kampus BondowosoSaintek | Sarjana | 570* | 44 |
| Pendidikan BiologiSaintek | Sarjana | 570 | 66 |
| Ilmu Pertanian Kampus BondowosoSaintek | Sarjana | 568* | 44 |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarSoshum | Sarjana | 566 | 66 |
| AgribisnisSaintek | Sarjana | 565 | 56 |
| AgronomiSaintek | Sarjana | 564 | 46 |
| Penyuluhan PertanianSaintek | Sarjana | 564 | 32 |
| PerpajakanSoshum | Diploma Tiga | 564 | 36 |
| Televisi & FilmSoshum | Sarjana | 564 | 48 |
| Teknologi Industri PertanianSaintek | Sarjana | 563 | 58 |
| FisikaSaintek | Sarjana | 562 | 48 |
| Pendidikan Bahasa InggrisSoshum | Sarjana | 560 | 66 |
| Teknik Konstruksi PerkapalanSaintek | Sarjana | 560 | 30 |
| Teknik PertanianSaintek | Sarjana | 560 | 60 |
| BiologiSaintek | Sarjana | 558 | 54 |
| Rekayasa Perancangan MekanikSaintek | Sarjana Terapan | 558 | 30 |
| Pendidikan IpaSaintek | Sarjana | 556 | 66 |
| Pg PaudSoshum | Sarjana | 556 | 66 |
| Teknologi Hasil PertanianSaintek | Sarjana | 556 | 60 |
| Ilmu SejarahSoshum | Sarjana | 555 | 48 |
| Pendidikan Bhs. & Sastra Indo.Soshum | Sarjana | 554 | 66 |
| Pendidikan SejarahSoshum | Sarjana | 550 | 48 |
| Pendidikan EkonomiSoshum | Sarjana | 546 | 66 |
| Proteksi TanamanSaintek | Sarjana | 546 | 36 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan GedungSaintek | Sarjana Terapan | 543 | 30 |
| Pendidikan GeografiSaintek | Sarjana | 542 | 48 |
| Ekonomi Syariah Kampus BondowosoSoshum | Sarjana | 540 | 24 |
| Ilmu TanahSaintek | Sarjana | 540 | 32 |
| Usaha Perjalanan WisataSoshum | Diploma Tiga | 539 | 36 |
| KesekretariatanSoshum | Diploma Tiga | 538 | 32 |
| Teknologi Rekayasa ElektronikaSaintek | Sarjana Terapan | 536 | 30 |
| Administrasi KeuanganSoshum | Diploma Tiga | 535 | 32 |
| Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan)Saintek | Diploma Tiga | 534 | 70 |
| Perencanaan Wilayah Dan KotaSaintek | Sarjana | 534 | 46 |
| Manajemen PerusahaanSoshum | Diploma Tiga | 533 | 32 |
| Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus BondowosoSoshum | Sarjana | 532 | 48 |
| Pendidikan Luar SekolahSoshum | Sarjana | 500 | 48 |
| Agribisnis Kampus BondowosoSaintek | Sarjana | — | 24 |
| Akuntansi Kampus BondowosoSoshum | Sarjana | — | 32 |
| Ilmu Keperawatan Kampus LumajangSaintek | Sarjana | — | 32 |
| Pendidikan Matematika Kampus BondowosoSaintek | Sarjana | — | 32 |
* Perkiraan kasar: belum ada data penerimaan SNBT, jadi angkanya dihitung dari keketatan (pendaftar per kursi) dan disetarakan dengan data penerimaan prodi lain di kampus yang sama.
Mau tahu peluangmu masuk Universitas Jember?
Ikuti tryout UTBK-SNBT, lihat peringkat nasional, dan hitung prediksi peluang masuk.
Mulai Tryout GratisPanduan terkait
- Passing Grade SNBT 2027: Jurusan Terketat di Semua PTNJurusan dengan passing grade tertinggi, dan cara memakainya untuk memilih PTN.
- Cara Memilih Jurusan dan PTN di SNBT 2027 agar Peluang Lolos BesarMenyusun pilihan prodi: kapan ambisius, kapan main aman.
- Daya Tampung SNBT 2027: Jurusan dengan Kursi TerbanyakBerapa kursi yang dibuka tiap jurusan, dan kenapa kursi banyak belum tentu longgar.
- Jadwal SNBT 2027: Urutan Tahapan dari Daftar Akun sampai PengumumanTahapan SNPMB dari registrasi akun sampai pengumuman, dan kapan mulai bersiap.