
Passing Grade Universitas Halu Oleo SNBT 2027
Kendari, Sulawesi TenggaraAkreditasi Unggul77 program studi
Berikut estimasi passing grade (skala UTBK 0–1000), daya tampung, dan keketatan tiap program studi di Universitas Halu Oleo. Angka passing grade dihitung dari keketatan dan data historis sebagai acuan strategi pemilihan jurusan SNBT.
| Program Studi | Jenjang | Passing Grade | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| Pendidikan DokterSaintek | Sarjana | 660 | 48 |
| FarmasiSaintek | Sarjana | 616 | 100 |
| Teknik InformatikaSaintek | Sarjana | 616 | 40 |
| Teknik PertambanganSaintek | Sarjana | 616 | 38 |
| Ilmu KomputerSaintek | Sarjana | 606 | 38 |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) S1Soshum | Sarjana | 595 | 72 |
| AkutansiSoshum | Sarjana | 594 | 96 |
| Ilmu HukumSoshum | Sarjana | 594 | 160 |
| Ilmu Kesehatan MasyarakatSaintek | Sarjana | 589 | 146 |
| Teknik SipilSaintek | Sarjana | 587 | 40 |
| GiziSaintek | Sarjana | 586 | 38 |
| Administrasi BisnisSoshum | Sarjana | 584 | 72 |
| Teknik GeologiSaintek | Sarjana | 579 | 38 |
| Teknik ArsitekturSaintek | Sarjana | 576 | 32 |
| Ilmu Administrasi NegaraSoshum | Sarjana | 566 | 72 |
| Ilmu KomunikasiSoshum | Sarjana | 555 | 72 |
| Sastra InggrisSoshum | Sarjana | 547 | 64 |
| Ilmu PolitikSoshum | Sarjana | 536 | 62 |
| PsikologiSoshum | Sarjana | 535 | 38 |
| KeperawatanSaintek | Sarjana | 533 | 20 |
| Pendidikan EkonomiSoshum | Sarjana | 530 | 44 |
| SosiologiSoshum | Sarjana | 530 | 54 |
| Teknik ElektroSaintek | Sarjana | 530 | 40 |
| Ekonomi PembangunanSoshum | Sarjana | 527 | 106 |
| Pendidikan SejarahSoshum | Sarjana | 527 | 40 |
| Pendidikan Anak Usia Dini (Pg-Paud)Soshum | Sarjana | 525 | 40 |
| Pendidikan MatematikaSaintek | Sarjana | 525 | 44 |
| StatistikaSaintek | Diploma Tiga | 525 | 24 |
| Teknik MesinSaintek | Diploma Tiga | 525 | 36 |
| Pendidikan AkuntansiSoshum | Sarjana | 523 | 46 |
| Pendidikan Bimbingan Dan KonselingSoshum | Sarjana | 523 | 40 |
| Pendidikan BiologiSaintek | Sarjana | 523 | 36 |
| Pend. Bahasa, Sastra Indo. & DaerahSoshum | Sarjana | 522 | 48 |
| AgribisnisSaintek | Sarjana | 519 | 40 |
| Pend. Jasmani, Kesehatan Dan RekreasiSoshum | Sarjana | 519 | 40 |
| GeografiSaintek | Sarjana | 516 | 32 |
| Pend. Pancasila & KewarganegaraanSoshum | Sarjana | 508 | 40 |
| MatematikaSaintek | Sarjana | 505 | 24 |
| Rekayasa Infrastruktur Dan LingkunganSaintek | Sarjana | 505 | 32 |
| Agroteknologi / AgroekoteknologiSaintek | Sarjana | 498 | 32 |
| KehutananSaintek | Sarjana | 498 | 60 |
| Pendidikan Bahasa InggrisSoshum | Sarjana | 495 | 54 |
| Penyuluhan PertanianSaintek | Sarjana | 487 | 40 |
| BioteknologiSaintek | Sarjana | 485 | 32 |
| BiologiSaintek | Sarjana | 480 | 32 |
| Ilmu KeolahragaanSoshum | Sarjana | 480 | 48 |
| KimiaSaintek | Sarjana | 480 | 32 |
| Ilmu TanahSaintek | Sarjana | 476 | 24 |
| JurnalistikSoshum | Sarjana | 476 | 54 |
| Ilmu Kesejahteraan SosialSoshum | Sarjana | 475 | 54 |
| Pendidikan GeografiSaintek | Sarjana | 460 | 44 |
| Perpustakaan Dan Ilmu InformasiSoshum | Sarjana | 460 | 54 |
| Ilmu Dan Teknologi PanganSaintek | Sarjana | 459 | 40 |
| ArkeologiSoshum | Sarjana | 455 | 24 |
| Teknik ElektronikaSaintek | Diploma Tiga | 453 | 32 |
| Sastra IndonesiaSoshum | Sarjana | 438 | 54 |
| PeternakanSaintek | Sarjana | 436 | 80 |
| Proteksi TanamanSaintek | Sarjana | 436 | 24 |
| Teknik KelautanSaintek | Sarjana | 436 | 32 |
| Teknologi Hasil PerikananSaintek | Sarjana | 433 | 22 |
| OseanografiSaintek | Sarjana | 431 | 22 |
| Perikanan TangkapSaintek | Sarjana | 431 | 22 |
| Agrobisnis PerikananSaintek | Sarjana | 430 | 30 |
| Teknik GeofisikaSaintek | Sarjana | 430 | 30 |
| Antropologi SosialSoshum | Sarjana | 380 | 46 |
| Budidaya PerairanSaintek | Sarjana | 380 | 30 |
| FisikaSaintek | Sarjana | 380 | 24 |
| Ilmu KelautanSaintek | Sarjana | 380 | 30 |
| Ilmu LingkunganSaintek | Sarjana | 380 | 48 |
| Ilmu SejarahSoshum | Sarjana | 380 | 48 |
| Manajemen Sumberdaya PerairanSaintek | Sarjana | 380 | 30 |
| Pendidikan FisikaSaintek | Sarjana | 380 | 40 |
| Pendidikan KimiaSaintek | Sarjana | 380 | 36 |
| Pendidikan Vokasional TeknikSaintek | Sarjana | 380 | 38 |
| Sastra PrancisSoshum | Sarjana | 380 | 18 |
| Tradisi LisanSoshum | Sarjana | 380 | 26 |
| Nutrisi Dan Teknologi Pakan TernakSaintek | Sarjana | — | 24 |
Mau tahu peluangmu masuk Universitas Halu Oleo?
Ikuti tryout UTBK-SNBT, lihat peringkat nasional, dan hitung prediksi peluang masuk.
Mulai Tryout GratisPanduan terkait
- Passing Grade SNBT 2027: Jurusan Terketat di Semua PTNJurusan dengan passing grade tertinggi, dan cara memakainya untuk memilih PTN.
- Cara Memilih Jurusan dan PTN di SNBT 2027 agar Peluang Lolos BesarMenyusun pilihan prodi: kapan ambisius, kapan main aman.
- Daya Tampung SNBT 2027: Jurusan dengan Kursi TerbanyakBerapa kursi yang dibuka tiap jurusan, dan kenapa kursi banyak belum tentu longgar.
- Jadwal SNBT 2027: Urutan Tahapan dari Daftar Akun sampai PengumumanTahapan SNPMB dari registrasi akun sampai pengumuman, dan kapan mulai bersiap.