
Passing Grade Universitas Indonesia SNBT 2027
Depok, AcehAkreditasi Unggul79 program studi
Berikut estimasi passing grade (skala UTBK 0–1000), daya tampung, dan keketatan tiap program studi di Universitas Indonesia. Angka passing grade dihitung dari keketatan dan data historis sebagai acuan strategi pemilihan jurusan SNBT.
| Program Studi | Jenjang | Passing Grade | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| KedokteranSaintek | — | 870 | 90 |
| Ilmu KomputerSaintek | Sarjana | 845 | 70 |
| ManajemenSoshum | Sarjana | 805 | 100 |
| Ilmu HukumSoshum | Sarjana | 790 | 110 |
| Pendidikan DokterSaintek | Sarjana | 766 | 90 |
| Sistem InformasiSaintek | Sarjana | 739 | 75 |
| AktuariaSaintek | Sarjana | 738 | 24 |
| Pendidikan Dokter GigiSaintek | Sarjana | 725 | 47 |
| AkuntansiSoshum | Diploma Tiga | 723 | 30 |
| Teknik KomputerSaintek | Sarjana | 718 | 33 |
| StatistikaSaintek | Sarjana | 715 | 24 |
| Teknik MesinSaintek | Sarjana | 714 | 60 |
| Keselamatan Dan Kesehatan KerjaSaintek | Sarjana | 711 | 27 |
| ArsitekturSaintek | Sarjana | 710 | 24 |
| Ilmu Hubungan InternasionalSoshum | Sarjana | 706 | 18 |
| KriminologiSoshum | Sarjana | 706 | 23 |
| Teknik IndustriSaintek | Sarjana | 706 | 71 |
| Teknik Metalurgi & MaterialSaintek | Sarjana | 704 | 51 |
| Ilmu Ekonomi IslamSoshum | Sarjana | 700 | 15 |
| Teknik BiomedisSaintek | Sarjana | 700 | 15 |
| Ilmu EkonomiSoshum | Sarjana | 699 | 45 |
| Teknik KimiaSaintek | Sarjana | 698 | 44 |
| Ilmu PsikologiSoshum | Sarjana | 694 | 99 |
| Teknologi BioprosesSaintek | Sarjana | 694 | 21 |
| Ilmu KomunikasiSoshum | Sarjana | 693 | 44 |
| Teknik ElektroSaintek | Sarjana | 692 | 45 |
| MatematikaSaintek | Sarjana | 690 | 24 |
| Teknik SipilSaintek | Sarjana | 689 | 60 |
| FarmasiSaintek | Sarjana | 686 | 59 |
| Ilmu Administrasi NiagaSoshum | Sarjana | 685 | 50 |
| GiziSaintek | Sarjana | 684 | 20 |
| Ilmu Administrasi FiskalSoshum | Sarjana | 684 | 50 |
| Bisnis IslamSoshum | Sarjana | 678 | 15 |
| Arsitektur InteriorSaintek | Sarjana | 676 | 15 |
| Bahasa Dan Kebudayaan KoreaSoshum | Sarjana | 676 | 17 |
| Bisnis KreatifSoshum | Sarjana Terapan | 674 | 47 |
| Sastra InggrisSoshum | Sarjana | 670 | 24 |
| Antropologi SosialSoshum | Sarjana | 669 | 24 |
| SosiologiSoshum | Sarjana | 667 | 24 |
| GeologiSaintek | Sarjana | 665 | 24 |
| Produksi MediaSoshum | Sarjana Terapan | 665 | 47 |
| Teknik LingkunganSaintek | Sarjana | 665 | 36 |
| Kesehatan LingkunganSaintek | Sarjana | 660 | 20 |
| Terapi OkupasiSaintek | Sarjana Terapan | 657 | 47 |
| Periklanan KreatifSoshum | Diploma Tiga | 656 | 30 |
| FisioterapiSaintek | Sarjana Terapan | 655 | 47 |
| Ilmu Administrasi NegaraSoshum | Sarjana | 653 | 50 |
| Ilmu Kesehatan MasyarakatSaintek | Sarjana | 653 | 68 |
| Ilmu Kesejahteraan SosialSoshum | Sarjana | 653 | 24 |
| Administrasi Keuangan Dan PerbankanSoshum | Diploma Tiga | 650 | 30 |
| Administrasi PerpajakanSoshum | Diploma Tiga | 650 | 30 |
| GeofisikaSaintek | Sarjana | 650 | 24 |
| Ilmu PolitikSoshum | Sarjana | 650 | 24 |
| Sastra JepangSoshum | Sarjana | 647 | 24 |
| Teknik PerkapalanSaintek | Sarjana | 645 | 39 |
| Manajemen Bisnis PariwisataSoshum | Sarjana Terapan | 643 | 47 |
| Administrasi Rumah SakitSoshum | Diploma Tiga | 640 | 30 |
| FisikaSaintek | Sarjana | 640 | 42 |
| Manajemen Rekod Dan ArsipSoshum | Sarjana Terapan | 640 | 47 |
| Penyiaran MultimediaSoshum | Diploma Tiga | 639 | 30 |
| Sastra IndonesiaSoshum | Sarjana | 639 | 24 |
| BiologiSaintek | Sarjana | 637 | 41 |
| Hubungan MasyarakatSoshum | Diploma Tiga | 635 | 30 |
| Ilmu FilsafatSoshum | Sarjana | 634 | 24 |
| Sastra ArabSoshum | Sarjana | 632 | 24 |
| Sastra PerancisSoshum | Sarjana | 630 | 17 |
| Sastra CinaSoshum | Sarjana | 626 | 24 |
| Arkeologi IndonesiaSoshum | Sarjana | 622 | 24 |
| Administrasi Asuransi & AktuariaSaintek | Diploma Tiga | 620 | 30 |
| Ilmu PerpustakaanSoshum | Sarjana | 618 | 24 |
| Sastra JermanSoshum | Sarjana | 616 | 17 |
| Administrasi PerkantoranSoshum | Diploma Tiga | 613 | 30 |
| GeografiSaintek | Sarjana | 613 | 42 |
| Ilmu KeperawatanSaintek | Sarjana | 613 | 75 |
| Sastra BelandaSoshum | Sarjana | 608 | 24 |
| Sastra RusiaSoshum | Sarjana | 605 | 24 |
| Ilmu SejarahSoshum | Sarjana | 590 | 24 |
| Sastra Daerah Untuk Sastra JawaSoshum | Sarjana | 550 | 24 |
| Kecerdasan ArtifisialSaintek | Sarjana | — | 18 |
Mau tahu peluangmu masuk Universitas Indonesia?
Ikuti tryout UTBK-SNBT, lihat peringkat nasional, dan hitung prediksi peluang masuk.
Mulai Tryout GratisPanduan terkait
- Passing Grade SNBT 2027: Jurusan Terketat di Semua PTNJurusan dengan passing grade tertinggi, dan cara memakainya untuk memilih PTN.
- Cara Memilih Jurusan dan PTN di SNBT 2027 agar Peluang Lolos BesarMenyusun pilihan prodi: kapan ambisius, kapan main aman.
- Daya Tampung SNBT 2027: Jurusan dengan Kursi TerbanyakBerapa kursi yang dibuka tiap jurusan, dan kenapa kursi banyak belum tentu longgar.
- Jadwal SNBT 2027: Urutan Tahapan dari Daftar Akun sampai PengumumanTahapan SNPMB dari registrasi akun sampai pengumuman, dan kapan mulai bersiap.