Passing Grade Ekonomi Pembangunan SNBT 2027 di 29 PTN
PTN yang membuka
29
Passing grade tertinggi
631
Rata-rata
553
Total daya tampung
2.372
Ekonomi Pembangunan dibuka di 29 perguruan tinggi negeri dengan total sekitar 2.372 kursi. Passing grade tertinggi ada di Universitas Sumatera Utara (sekitar 631 dari 1000), sedangkan yang paling terjangkau di Universitas Sembilan Belas November Kolaka (sekitar 380). Pilih kampus di bawah untuk melihat daya tampung, peminat, dan keketatannya dari tahun ke tahun.
| # | Kampus | Jenjang | Passing Grade | Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Sumatera UtaraMedan | Sarjana | 631 | 57 |
| 2 | Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto | Sarjana | 627 | 56 |
| 3 | Universitas BrawijayaMalang | Sarjana | 617 | 53 |
| 4 | IPB UniversityBogor | Sarjana | 606* | 39 |
| 5 | UPN "Veteran" JakartaJakarta Selatan | Sarjana | 605* | 60 |
| 6 | Universitas TidarMagelang | Sarjana | 597 | 120 |
| 7 | Universitas HasanuddinMakassar | Sarjana | 589 | 135 |
| 8 | Universitas JemberJember | Sarjana | 586 | 84 |
| 9 | Universitas SriwijayaOgan Ilir | Sarjana | 586 | 85 |
| 10 | Universitas Negeri MakassarMakassar | Sarjana | 579 | 75 |
| 11 | Universitas MulawarmanSamarinda | Sarjana | 564 | 90 |
| 12 | Universitas SiliwangiTasikmalaya | Sarjana | 562 | 142 |
| 13 | Universitas Lambung MangkuratBanjarmasin | Sarjana | 559 | 80 |
| 14 | Universitas MataramMataram | Sarjana | 554 | 115 |
| 15 | Universitas LampungBandar Lampung | Sarjana | 553* | 100 |
| 16 | Universitas Trunojoyo MaduraBangkalan | Sarjana | 550 | 100 |
| 17 | UPN "Veteran" YogyakartaSleman | Sarjana | 549* | 192 |
| 18 | Universitas Nusa CendanaKupang | Sarjana | 546 | 61 |
| 19 | Universitas BengkuluBengkulu | Sarjana | 545 | 60 |
| 20 | Universitas Syiah KualaBanda Aceh | Sarjana | 540 | 56 |
| 21 | Universitas TadulakoPalu | Sarjana | 539 | 87 |
| 22 | UPN "Veteran" Jawa TimurSurabaya | Sarjana | 539* | 120 |
| 23 | Universitas Borneo TarakanTarakan | Sarjana | 535 | 54 |
| 24 | Universitas Palangka RayaPalangka Raya | Sarjana | 533 | 66 |
| 25 | Universitas RiauPekanbaru | Sarjana | 528 | 64 |
| 26 | Universitas Halu OleoKendari | Sarjana | 527 | 106 |
| 27 | Universitas Teuku UmarAceh Barat | Sarjana | 520 | 43 |
| 28 | Universitas PapuaManokwari | Sarjana | 380 | 36 |
| 29 | Universitas Sembilan Belas November KolakaKolaka | Sarjana | 380 | 36 |
Estimasi dari data penerimaan SNBT 2025 dan perkiraan kasar dari keketatan (perbandingan diterima dan pendaftar) 2026. SNPMB tidak mengumumkan passing grade resmi; gunakan sebagai acuan strategi, bukan jaminan.
* Perkiraan kasar: belum ada data penerimaan SNBT, jadi angkanya dihitung dari keketatan (pendaftar per kursi) dan disetarakan dengan data penerimaan prodi lain di kampus yang sama.
Kampus mana yang paling masuk akal untukmu?
Ikuti tryout UTBK-SNBT gratis, lalu lihat peluangmu di setiap kampus yang membuka Ekonomi Pembangunan.
Mulai Tryout GratisPanduan terkait
- Passing Grade SNBT 2027: Jurusan Terketat di Semua PTNJurusan dengan passing grade tertinggi, dan cara memakainya untuk memilih PTN.
- Daya Tampung SNBT 2027: Jurusan dengan Kursi TerbanyakBerapa kursi yang dibuka tiap jurusan, dan kenapa kursi banyak belum tentu longgar.
- Cara Memilih Jurusan dan PTN di SNBT 2027 agar Peluang Lolos BesarMenyusun pilihan prodi: kapan ambisius, kapan main aman.